料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 2,200円 |
検査料+画像診断料 | 33,000円 |
矯正料金 | 990,000円 |
調整料金 | 0円 |
合計 | 1,025,200円 |
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 2,200円 |
検査料+画像診断料 | 33,000円 |
矯正料金 | 550,000円 |
調整料金 | 0円 |
合計 | 585,200円 |
13歳~第2期に治療を行う場合、症例により治療費が変わりますのでご相談ください。
項目 | 料金 |
---|---|
上顎 | 22,000円 |
下顎 | 22,000円 |
治療途中での装置変更 | 88,000円 |
治療終了後の経過観察料 | 2200円~5500円 |
装置を使った矯正、インビザライン矯正(透明なマウスピース矯正)も同一料金でございます。
当院では装置代と毎月の再診料も含んだ料金設定としております。
当院ではトータルフィーシステムを採用しております。